Jednokomorowy rurowy rozdzielacz MAGRA 60/60…250/250 spawany ze stali kotłowej EN 10 217-1 przeznaczone są do układów grzewczych lub wody lodowej. Odejścia z rozdzielacza jako przyspawane króćce w postaci króćców gwintowanych, złączy zaciskanych lub kołnierzowych PN 6 lub PN 16 z rury bez szwu oraz od dołu z przyspawanym króćcem spustowym 1/2” lub 3/4”.
Wysokość króćców jest dopasowana do wysokości wrzecion armatury odcinającej wg. długości typów : FTF-1(F1) lubFTF-20(F4) wg. normy DIN EN 558-1( DIN 3202). W przypadku zastosowania do układów z wodą lodową zalecana specjalna dodatkowa powłoka antykorozyjna AGI 151 System nr 1.4.
Wykonany zgodnie z dyrektywą DGRL2014/68/EU”GIP”; max temperatura robocza 110°C ; maksymalne ciśnienie robocze 6bar / 10 bar / 16 bar zagruntowany fabrycznie i sprawdzony pod ciśnieniem.
| Typ wymiar komory | Przepływ czynnika | Moc rozdzielacza | Max wielkość odgałęzień | |
| grzewcza ΔT 20 K |
w chłodzie ΔT 5 K |
|||
| MAGRA 80/80 | 13 m³/h | 300 kW | 75,0 kW | DN 50 |
| MAGRA 100/100 | 20 m³/h | 470 kW | 117,5 kW | DN 80 |
| MAGRA 120/120 | 30 m³/h | 700 kW | 175,0 kW | DN 80 |
| MAGRA 160/160 | 53 m³/h | 1230 kW | 307,5 kW | DN 125 |
| MAGRA 200/200 | 83 m³/h | 1930 kW | 482,5 kW | DN 150 |
| MAGRA 250/250 | 131 m³/h | 3050 kW | 762,5 kW | DN 200 |
| Ilość obwodów: | 2 - 30 obwodów | |||
| Rodzaj króćców: | gwintowane GW/GZ lub kołnierzowe PN6/PN16, zacisk | |||
| Maksymalne ciśnienie robocze: | 6 bar /10bar / 16 bar | |||
| Maksymalna temperatura robocza: | 110°C | |||
| Wykonanie: | rozstaw zmienny, wykonanie według indywidulanych potrzeb, zagruntowany fabrycznie, sprawdzony ciśnieniowo | |||
| Opcja: | Dodatkowa powłoka antykorozyjna AGI 151 zalecana do układów z woda lodową. AGI 151 System nr 1.4 obejmuje : 1.Przygotowanie podłoża wg. normy DIN EN ISO 12944-4/SSPC standard-stopień czystości SA 2½. 2. Podkład żywica epoksydowa, dwuskładnikowa (EP), średniej grubości 80 μm, kolor jasnoszary PE 1204ARA735. 3. Warstwa wierzchnia żywica epoksydowa, dwuskładnikowa (EP), średniej grubości 80 μm, kolor PB 100RA905 czarny. |
|||
| Sposób montażu: | montaż stojący na konsolach | |||
| Osprzęt: | ● izolacja prefabrykowana z PU-ALU lub z wełny mineralnej w osłonie z blachy ocynkowanej , grubość 60mm lub 100mm | |||
| ● konsole z podkładkami dźwiękochłonnymi - ścienne MAGRA typ 85 lub typ 200 - stojące MAGRA typ 85 lub typ 200 |
||||
| Atest: | Wykonanie zgodnie z DGRL 2014/68/EU „GIP“ | |||



