Rozdzielacz MAGRA sanitarny F 122/122… F 302/342 do zimnej lub ciepłej wody użytkowej wykonany ze stali nierdzewnej V4A1.4571 DIN EN 10217-7 z dodatkową komorą cyrkulacji c.w.u. o przekroju komory od 122x122mm do 302x342mm.
Odejścia z rozdzielacza jako przyspawane króćce w postaci króćców gwintowanych, złączy zaciskanych lub kołnierzowych PN 10 lub PN 16 z rury bez szwu oraz od dołu zaślepiony korkiem króciec spustowy 1/2” ( lub 3/4”).
Rozstaw króców dowolny, wysokość króćców dopasowana jest do wysokości wrzecion armatury odcinającej wg. długości typów: FTF-1(F1) lub FTF-20(F4) wg. normy DIN EN 558-1( 3202).
Rozdzielacz poddawany próbie ciśnieniowej, wytrawiany a następnie pasywowany. Max ciśnienie robocze 5-10 bar, max temperatura robocza 110°C.
| Typ rozdzielacza | Max przepływ wody | Max przyłącze c.w.u. | Max przyłącze cyrkulacji c.w.u. |
| MAGRA 122/122 | 30 m³/h | DN 65 | DN 40 |
| MAGRA 162/192 (max6bar) | 40 m³/h | DN 100 | DN 50 |
| MAGRA 202/242 | 60 m³/h | DN 100 | DN 65 |
| MAGRA 252/292 (max8bar) | 130 m³/h | DN 150 | DN 100 |
| MAGRA 302/342 (max5bar) | 250 m³/h | DN 150 | DN 125 |
| Ilość wyjść: | 2-16 wyjść | ||
| Rodzaj króćców: | gwintowane GW/GZ lub kołnierzowe PN10/PN16, zaciski | ||
| Maksymalne ciśnienie robocze: | 5-10 bar | ||
| Maksymalna temperatura robocza: | 110°C. V4A1.4571 | ||
| Wykonanie: | ze stali nierdzewnej V4A1.4571 wytrawiane pasywowane, sprawdzone ciśnieniowo | ||
| Sposób montażu: | montaż poziomy na ścianie lub na konsolach stojących | ||
| Osprzęt: | ● izolacja – wyłącznie do c.w.u. PU-ALU lub wełna mineralna | ||
| ● konsole z podkładkami dźwiękochłonnymi - ścienne MAGRA typ 85 lub typ 200 - stojące MAGRA typ 85 lub typ 200 |
|||
| Atest : | Wykonanie zgodnie z DGRL 2014/68/EU „GIP“ | ||



