Sanitarny rurowy rozdzielacz MAGRA DN 50…DN 800 wykonany ze stali nierdzewnej V4A 1.4571 DIN EN 10217-7 o średnicach od DN 50 do DN 800 z dwustronnie przyspawanymi dennicami jako zakończenia rozdzielaczy, przy wykonaniu SB zakończenie łącznie z przyspawanym kolanem 90° wyjście do góry.
Wyjścia z rozdzielacza jako przyspawane króćce w postaci króćców gwintowanych, złączy zaciskanych lub kołnierzowych PN 10 lub PN 16 z rury bez szwu oraz od dołu zaślepiony korkiem króciec spustowy 1/2” ( lub 3/4”). Wysokość króćców jest dopasowana do wysokości wrzecion armatury odcinającej wg. długości typów: FTF-1(F1) lub FTF-20(F4) wg. normy DIN EN 558-1( 3202)
Rozdzielacz u producenta jest poddawany próbie ciśnieniowej, wytrawiany a następnie pasywowany. Max ciśnienie robocze 6/10/16 bar, max temperatura robocza 110°C
Typ rozdzielacza | Max średnica króćców wyjściowych | Max średnica króćców wejściowych ( boczne) | Max przepływ wody (przy prędkości 1,5m/s) |
MAGRA DN 50 | DN 40 | DN 50 | 13,6 m³/h |
MAGRA DN 65 | DN 50 | DN 65 | 20,1 m³/h |
MAGRA DN 80 | DN 65 | DN 80 | 28 m³/h |
MAGRA DN 100 | DN 80 | DN 100 | 52 m³/h |
MAGRA DN125 | DN 100 | DN 125 | 65 m³/h |
MAGRA DN 150 | DN 125 | DN 150 | 93 m³/h |
MAGRA DN 200 | DN 150 | DN 200 | 169 m³/h |
MAGRA DN 250 | DN 200 | DN 250 | 265 m³/h |
MAGRA DN 300 | DN 250 | DN 300 | 380 m³/h |
MAGRA DN 350 | DN 300 | DN 350 | 520 m³/h |
MAGRA DN 400 | DN 350 | DN 400 | 680 m³/h |
MAGRA DN 500 | DN 400 | DN 500 | 1060 m³/h |
MAGRA DN 600 max10bar | DN 500 | DN 600 | 1530 m³/h |
MAGRA DN 700 max10bar | DN 600 | DN 700 | 2080 m³/h |
MAGRA DN 800 max10bar | DN 700 | DN 800 | 2700 m³/h |
Ilość wyjść: | 2-16 wyjść | ||
Rodzaj króćców: | gwintowane GW/GZ lub kołnierzowe PN10/PN16, zaciski | ||
Maksymalne ciśnienie robocze: | 6-16 bar | ||
Maksymalna temperatura robocza: | 110°C | ||
Wykonanie: | ze stali nierdzewnej V4A1.4571 wytrawiane pasywowane, sprawdzone ciśnieniowo | ||
Sposób montażu: | montaż poziomy na ścianie lub na konsolach stojących | ||
Osprzęt: | ● izolacja – do wykonania we własnym zakresie | ||
● konsole z podkładkami dźwiękochłonnymi - ścienne MAGRA typ 85 lub typ 200 - stojące MAGRA typ 85 lub typ 200 |
|||
Atest: | Wykonanie zgodnie z DGRL 2014/68/EU „GIP“ |