Zblokowane rozdzielacze systemowe MAGRA 100/100…550 / 550 typ S w wykonaniu przyłączy bocznych 90° przeznaczone są do wody lodowej lub do układów grzewczych o mocy źródła do 7200kW z max temperaturą roboczą 110°C oraz ciśnieniem roboczym max 6/ 10/16 bar.
Opatentowana zblokowana podwójna komora rozdzielacza zasilania i powrotu wykonana z profilu stalowego typu C w układzie bocznym. Odejścia z rozdzielacza jako przyspawane króćce w postaci króćców gwintowanych, złączy zaciskanych lub kołnierzowych PN 6/ PN 16 z rury bez szwu oraz od dołu z przyspawanym króćcem spustowym. Wysokość króćców jest dopasowana do wysokości wrzecion armatury odcinającej wg. długości typów : FTF-1; FTF14 lub FTF-20 wg. normy DIN EN 558-1. W przypadku zastosowania do układów z wodą lodową zalecana specjalna dodatkowa powłoka antykorozyjna AGI 151 System nr 1.4.
Wykonanie w dwóch wariantach „typ a”- króćce naprzemiennie lub „typ b” podział jednostronny.
Izolacji prefabrykowanej z wełny mineralnej zalecana do układów grzewczych. Montaż za pomocą specjalnych konsol stojących MAGRA typ 85 / 200.
![]() |
![]() |
||||
Typ wymiar komory | Przepływ czynnika | Wielkość przyłączy | Typ wymiar komory | Przepływ czynnika | Wielkość przyłączy |
MAGRA 100/100 | 9 m³/h | DN 50 | MAGRA 100 / 100 | 13 m³/h | DN 65 |
MAGRA 120/120 | 15 m³/h | DN 65 | MAGRA 120 / 120 | 19 m³/h | DN 80 |
MAGRA 160/160 | 30 m³/h | DN 80 | MAGRA 160 / 160 | 35 m³/h | DN 100 |
MAGRA 200/200 | 50 m³/h | DN 125 | MAGRA 200 / 200 | 58 m³/h | DN 150 |
MAGRA 250/250 | 86 m³/h | DN 150 | MAGRA 250 / 250 | 100 m³/h | DN 150 |
MAGRA 300/300 | 125 m³/h | DN 150 | MAGRA 300 / 300 | 144 m³/h | DN 200 |
MAGRA 350/350 | 150 m³/h | DN 150 | MAGRA 350 / 350 | 172 m³/h | DN 200 |
MAGRA 400/400 | 172 m³/h | DN 200 | MAGRA 400 / 400 | 198 m³/h | DN 250 |
MAGRA 450/450 | 198 m³/h | DN 250 | MAGRA 450 / 450 | 228 m³/h | DN 350 |
MAGRA 500/500 | 250 m³/h | DN 300 | MAGRA 500 / 500 | 285 m³/h | DN 350 |
MAGRA 550/550 | 310 m³/h | DN 350 | MAGRA 550 / 550 | 345 m³/h | DN 400 |
Ilość obwodów: | 2...5 obwodów | ||||
Maksymalne ciśnienie robocze: | 6 bar /10bar / 16 bar | ||||
Maksymalna temperatura robocza: | 110°C | ||||
Wykonanie: | rozstaw zmienny, wykonanie według indywidulanych potrzeb, zagruntowany fabrycznie, sprawdzony ciśnieniowo | ||||
Opcja: | Dodatkowa powłoka antykorozyjna AGI 151 zalecana do układów z woda lodową. AGI 151 System nr 1.4 obejmuje : 1.Przygotowanie podłoża wg. normy DIN EN ISO 12944-4/SSPC standard-stopień czystości SA 2½. 2. Podkład żywica epoksydowa, dwuskładnikowa (EP), średniej grubości 80 μm, kolor jasnoszary PE 1204ARA735. 3. Warstwa wierzchnia żywica epoksydowa, dwuskładnikowa (EP), średniej grubości 80 μm, kolor PB 100RA905 czarny. |
||||
Sposób montażu: | montaż stojący na konsolach | ||||
Osprzęt: | ● izolacja prefabrykowana z wełny mineralnej w osłonie z blachy ocynkowanej , grubość 60mm lub 100mm | ||||
● konsole z podkładkami dźwiękochłonnymi - ścienne MAGRA typ 85 lub typ 200 - stojące MAGRA typ 85 lub typ 200 |
|||||
Atest: | Wykonanie zgodnie z DGRL 2014/68/EU „GIP“ |