Sprzęgło hydrauliczne MAGRA WST 121 ... 401 bez otworu rewizyjnego jako typowa zwrotnica wodna do instalacji grzewczej lub układów z wodą lodową, typu stojącego, o budowie modułowej, komora wymiany z blachy stalowej o przekroju kwadratowym , przyłącza do źródła ciepła oraz instalacji odbioru ciepła z przyspawanymi króćcami kołnierzowymi PN6 / PN16 bez szwu, od dołu króciec mufowy gwintowany spustowo - odszlamiający 1" oraz od góry króćce mufowe 3/4" do wkręcenia odpowietrzników lub czujnika temperatury. Nogi z otworami do zamocowania do podłoża. Korpus wykonany z blachy stalowej QStE380TM.
Izolacja prefabrykowana MAGRA wyłącznie do układów grzewczych z twardej pianki PU lub z wełny mineralnej
Fabrycznie zagruntowane oraz sprawdzone pod ciśnieniem.
Typ | Przepływ czynnika | Moc | Pojemność wodna | Ciężar bez wody | ||||
grzewcza ΔT 20 K |
w chłodzie ΔT 6 K |
|||||||
WST 121 | 12 m³/h | 279 kW | 83,7 kW | 17 l | 40 kg | |||
WST 161 | 21 m³/h | 489 kW | 146,7 kW | 26 l | 66 kg | |||
WST 201 | 29 m³/h | 675 kW | 202,5 kW | 51 l | 91 kg | |||
WST 251 | 45 m³/h | 1.048 kW | 314,4 kW | 81 l | 81 kg | |||
WST 301 | 65 m³/h | 1.500 kW | 450,0 kW | 135 l | 175 kg | |||
WST 351 | 95 m³/h | 2.200 kW | 600,0 kW | 166 l | 245 kg | |||
WST 401 | 125 m³/h | 2.900 kW | 870,0 kW | 204 l | 348 kg | |||
![]() |
Typ WST | Wielkość komory w mm | Średnica przyłączy | Wymiary w mm | Wysokość łącznie z izolacją w mm | |||
B | h1 | h2 | h3 | |||||
121 | 120/120 | DN 65 | 520 | 1280 | 300 | 900 | 1350 | |
161 | 160/160 | DN 80 | 600 | 1325 | 300 | 930 | 1390 | |
201 | 200/200 | DN 100 | 600 | 1485 | 380 | 1000 | 1550 | |
251 | 250/250 | DN 125 | 660 | 1520 | 400 | 1000 | 1590 | |
301 | 300/300 | DN 150 | 700 | 1583 | 450 | 1000 | 1660 | |
351 | 350/350 | DN 200 | 765 | 1610 | 450 | 1000 | 1685 | |
401 | 400/400 | DN 250 | 825 | 1688 | 500 | 1000 | 1760 | |
Sprzęgła hydrauliczne o większych przepływach w zakresie 540 – 335 m3/h typ MAGRA WST Ø 500 … Ø 1100 |
||||||||
Typ sprzęgła WST | Izolacja prefabrykowana MAGRA * | |||||||
z twardej pianki PU w osłonie ALU | z wełny mineralnej z płaszczem z blachy ocynkowanej | |||||||
WST 121 i WST 161 | 40 mm | 100mm | ||||||
WST 201 | 50 mm | |||||||
WST 251…WST 351 | 60 mm | |||||||
WST 401 | brak w ofercie | |||||||
Przyłącza kołnierzowe: | PN 6 lub PN 16 wg. DIN | |||||||
Króciec spustowy: | mufa 1” | |||||||
Króciec na odpowietrznik: | mufa ¾” | |||||||
Króciec czujnika temperatury: | mufa ¾” | |||||||
Maksymalne ciśnienie robocze: | 6 bar | |||||||
Maksymalna temperatura robocza: | 110°C | |||||||
Wykonanie: | opcja dodatkowa powłoka antykorozyjna wg AGI do układów z wodą lodową | |||||||
Osprzęt: | ● izolacja prefabrykowana z twardej pianki PU z płaszczem ALU | |||||||
● izolacja prefabrykowana z wełny mineralnej z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej | ||||||||
Atest: | wykonanie zgodnie z DGRL 2014/68/EU „GIP“ |
Izolacja prefabrykowana ALU z twardej pianki PU typ WST 121…351
Izolacja prefabrykowana z wełny mineralnej