Sprzęgło hydrauliczne MAGRA WST 120 ... 400 z otworem rewizyjnym jako typowa zwrotnica wodna do instalacji grzewczej lub układów z wodą lodową, typu stojącego, o budowie modułowej, komora wymiany z blachy stalowej o przekroju kwadratowym , przyłącza do źródła ciepła oraz instalacji odbioru ciepła z przyspawanymi króćcami kołnierzowymi PN6 / PN16 bez szwu, od dołu króciec mufowy gwintowany spustowo - odszlamiający 1" oraz od góry króćce mufowe 3/4" do wkręcenia odpowietrzników lub czujnika temperatury.
W dolnej części otwór rewizyjny kołnierzowy DN 150 w opcji z możliwością zamontowania w nim wkładu magnetycznego. Nogi z otworami do zamocowania do podłoża. Korpus wykonany z blachy stalowej QStE380TM.
Izolacja prefabrykowana MAGRA wyłącznie do układów grzewczych z twardej pianki PU lub z wełny mineralnej.
Fabrycznie zagruntowane oraz sprawdzone pod ciśnieniem.
Typ | Przepływ czynnika | Moc | Pojemność wodna | Ciężar bez wody | ||||
grzewcza ΔT 20 K |
w chłodzie ΔT 6 K |
|||||||
WST 120 | 12 m³/h | 279 kW | 83,7 kW | 17 l | 40 kg | |||
WST 160 | 21 m³/h | 489 kW | 146,7 kW | 26 l | 66 kg | |||
WST 200 | 29 m³/h | 675 kW | 202,5 kW | 51 l | 91 kg | |||
WST 250 | 45 m³/h | 1.048 kW | 314,4 kW | 81 l | 81 kg | |||
WST 300 | 65 m³/h | 1.500 kW | 450,0 kW | 135 l | 175 kg | |||
WST 350 | 95 m³/h | 2.200 kW | 600,0 kW | 166 l | 245 kg | |||
WST 400 | 125 m³/h | 2.900 kW | 870,0 kW | 204 l | 348 kg | |||
|
Typ WST | Wielkośćkomory w mm | Średnicaprzyłączy | Wymiary w mm | Wysokośćłącznie z izolacjąw mm | |||
B | h1 | h2 | h3 | |||||
120 | 120/120 | DN 65 | 520 | 1280 | 300 | 900 | 1350 | |
160 | 160/160 | DN 80 | 600 | 1325 | 300 | 930 | 1390 | |
200 |
200/200 | DN 100 | 600 | 1485 | 380 | 1000 | 1550 | |
250 | 250/250 | DN 125 | 660 | 1520 | 400 | 1000 | 1590 | |
300 | 300/300 | DN 150 | 700 | 1583 | 450 | 1000 | 1660 | |
350 | 350/350 | DN 200 | 765 | 1610 | 450 | 1000 | 1685 | |
400 | 400/400 | DN 250 | 825 | 1688 | 500 | 1000 | 1760 | |
Sprzęgła hydrauliczne o większych przepływach |
||||||||
Typ sprzęgła WST |
Izolacja prefabrykowana MAGRA * |
|||||||
z twardej pianki PU w osłonie ALU | z wełny mineralnej z płaszczem z blachy ocynkowanej | |||||||
WST 120 i WST 160 | 40 mm | 100mm | ||||||
WST 200 | 50 mm | |||||||
WST 250…WST 350 | 60 mm | |||||||
WST 400 | brak w ofercie |
* wyłącznie do układów grzewczych
Przyłącza kołnierzowe: | PN 6 lub PN 16 wg. DIN |
Króciec spustowy: | mufa 1” |
Króciec na odpowietrznik: | mufa ¾” |
Króciec czujnika temperatury: | mufa ¾” |
Maksymalne ciśnienie robocze: | 6 bar |
Maksymalna temperatura robocza: | 110°C |
Wykonanie: | opcja dodatkowa powłoka antykorozyjna wg AGI do układów z wodą lodową |
Osprzęt: | ● izolacja prefabrykowana z twardej pianki PU z płaszczem ALU |
● izolacja prefabrykowana z wełny mineralnej z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej | |
Atest: | Wykonanie zgodnie z DGRL 2014/68/EU „GIP“ |
Izolacja prefabrykowana ALU z twardej pianki PU typ WST 120…350
Izolacja prefabrykowana z wełny mineralnej
Wkład magnetyczny do MAGRA WST 120…400